<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Kokedera</title>
	<atom:link href="http://www.kokedera.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kokedera.de</link>
	<description>Koke &#124; deh &#124; ra – japanisch: Der Moostempel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 08:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Basel III: Höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken von Johannes</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=640#comment-649</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=640#comment-649</guid>
		<description>Für die konkrete Eigenkapitaldefinition bei den jeweiligen Bankengruppen empfehle ich eine Recherche auf folgenden Seiten: bei der &lt;a href=&quot;http://www.zeb.de/de/leistungen/steuerung/regulatory/mindestkapitalanforderungen.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ZEB&lt;/a&gt;, der &lt;a href=&quot;http://bis.org/publ/bcbs189.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BIZ&lt;/a&gt; direkt oder beim &lt;a href=&quot;http://www.bvr.de/p.nsf/index.html?ReadForm&amp;main=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BVR&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;http://www.presseportal.de/pm/40550/2082171/bvr-basel-iii-umsetzung-in-europa-darf-dezentrale-bankengruppen-nicht-benachteiligen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für die konkrete Eigenkapitaldefinition bei den jeweiligen Bankengruppen empfehle ich eine Recherche auf folgenden Seiten: bei der <a href="http://www.zeb.de/de/leistungen/steuerung/regulatory/mindestkapitalanforderungen.html" rel="nofollow">ZEB</a>, der <a href="http://bis.org/publ/bcbs189.htm" rel="nofollow">BIZ</a> direkt oder beim <a href="http://www.bvr.de/p.nsf/index.html?ReadForm&amp;main=0" rel="nofollow">BVR</a> und <a href="http://www.presseportal.de/pm/40550/2082171/bvr-basel-iii-umsetzung-in-europa-darf-dezentrale-bankengruppen-nicht-benachteiligen" rel="nofollow">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Basel III: Höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken von Klaus B. Bartels</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=640#comment-647</link>
		<dc:creator>Klaus B. Bartels</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=640#comment-647</guid>
		<description>Welche Positionen der Bilanz einer Genossenschaftsbank gelten nach Basel III als Eigenkapitel? (Einlagen, Gesetzliche Rücklagen, freie Rücklagen, Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken) - und die Haftsummen?
Danke.
MfG
KBB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Positionen der Bilanz einer Genossenschaftsbank gelten nach Basel III als Eigenkapitel? (Einlagen, Gesetzliche Rücklagen, freie Rücklagen, Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken) &#8211; und die Haftsummen?<br />
Danke.<br />
MfG<br />
KBB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rating – was ist das eigentlich genau? von Erwartete Ratingverschlechterung erschwert Kreditzugang &#124; Kokedera</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=315#comment-563</link>
		<dc:creator>Erwartete Ratingverschlechterung erschwert Kreditzugang &#124; Kokedera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kokedera.wordpress.com/?p=315#comment-563</guid>
		<description>[...] wird immer deutlicher: Die erwartete Verschlechterung der Ratingnoten, basierend auf den Bilanzen des Jahres 2009, erschwert Unternehmen den Zugang zu neuem Kredit. Wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird immer deutlicher: Die erwartete Verschlechterung der Ratingnoten, basierend auf den Bilanzen des Jahres 2009, erschwert Unternehmen den Zugang zu neuem Kredit. Wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neulich bei der Bank (6)&#8230; von Johannes</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=809#comment-319</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=809#comment-319</guid>
		<description>Nein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neulich bei der Bank (6)&#8230; von Detlewf Rosemann</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=809#comment-315</link>
		<dc:creator>Detlewf Rosemann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=809#comment-315</guid>
		<description>Moin Johannes,

das war wohl eine Großbank?

Gruß
Detlef</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Johannes,</p>
<p>das war wohl eine Großbank?</p>
<p>Gruß<br />
Detlef</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratingsimulation – der Unternehmens-TÜV von Wenn zwei das Gleiche tun&#8230; &#124; Kokedera</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=329#comment-185</link>
		<dc:creator>Wenn zwei das Gleiche tun&#8230; &#124; Kokedera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kokedera.wordpress.com/?p=329#comment-185</guid>
		<description>[...] man vorher seine Zahlen einem Testrating unterzogen, fallen Unstimmigkeiten auch sofort auf. Man kann ganz gezielt mit dem Betreuer die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man vorher seine Zahlen einem Testrating unterzogen, fallen Unstimmigkeiten auch sofort auf. Man kann ganz gezielt mit dem Betreuer die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rating – was ist das eigentlich genau? von Wenn zwei das Gleiche tun&#8230; &#124; Kokedera</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=315#comment-184</link>
		<dc:creator>Wenn zwei das Gleiche tun&#8230; &#124; Kokedera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kokedera.wordpress.com/?p=315#comment-184</guid>
		<description>[...] Satz ging mir durch den Kopf, als ich kürzlich die Ratinggutachten zweier Sparkassen über das selbe Unternehmen las. Obwohl beide Sparkassen das gleiche System [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Satz ging mir durch den Kopf, als ich kürzlich die Ratinggutachten zweier Sparkassen über das selbe Unternehmen las. Obwohl beide Sparkassen das gleiche System [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratingsimulation – der Unternehmens-TÜV von Basel III: Höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken &#124; Kokedera</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=329#comment-43</link>
		<dc:creator>Basel III: Höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken &#124; Kokedera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kokedera.wordpress.com/?p=329#comment-43</guid>
		<description>[...] den Unternehmer bedeutet dies, sich zukünftig noch intensiver auf das Bankgespräch und das Ratingverfahren vorbereiten zu müssen. Denn eine gute Ratingnote bedeutet nicht nur eine starke Kreditbasis, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Unternehmer bedeutet dies, sich zukünftig noch intensiver auf das Bankgespräch und das Ratingverfahren vorbereiten zu müssen. Denn eine gute Ratingnote bedeutet nicht nur eine starke Kreditbasis, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blog von &#8222;Kokederas Welt&#8220; ist umgezogen &#171; Kokederas Welt</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?page_id=12#comment-40</link>
		<dc:creator>&#8222;Kokederas Welt&#8220; ist umgezogen &#171; Kokederas Welt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/kokedera_wp/?page_id=12#comment-40</guid>
		<description>[...] Geschrieben von kokedera am 31. August 2010  Die Kokedera Beratugnsgesellschaft mbH hat eine neue Homepage: www.kokedera.de &#8211; und damit auch eine neue Heimat für das Blog: http://www.kokedera.de/?page_id=12 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geschrieben von kokedera am 31. August 2010  Die Kokedera Beratugnsgesellschaft mbH hat eine neue Homepage: <a href="http://www.kokedera.de" rel="nofollow">http://www.kokedera.de</a> &#8211; und damit auch eine neue Heimat für das Blog: <a href="http://www.kokedera.de/?page_id=12" rel="nofollow">http://www.kokedera.de/?page_id=12</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratingsimulation – der Unternehmens-TÜV von Meister Mehl braucht Geld (3) &#171; Kokederas Welt</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=329#comment-33</link>
		<dc:creator>Meister Mehl braucht Geld (3) &#171; Kokederas Welt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kokedera.wordpress.com/?p=329#comment-33</guid>
		<description>[...] entschied sich deshalb, ein Ratingverfahren zu simulieren: „So konnte ich erkennen, welche Schwächen und welche Stärken – aus Banksicht – mein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entschied sich deshalb, ein Ratingverfahren zu simulieren: „So konnte ich erkennen, welche Schwächen und welche Stärken – aus Banksicht – mein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

