<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kokedera</title>
	<atom:link href="http://www.kokedera.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kokedera.de</link>
	<description>Koke &#124; deh &#124; ra – japanisch: Der Moostempel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Griechenland wird kaputt gespart</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=866</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[In Griechenland sollen 150.000 Staatsangestellte entlassen werden, um Geld zu sparen. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht: klar, zunächst einmal wird deren Gehalt gespart. Aber &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=866">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum 2011 langweilig war?</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=858</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=858#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Hat sich ja nichts geändert gegenüber 2010: Merkel ist noch immer Bundeskanzlerin. Wir zahlen mit dem Euro. Unser Bundespräsident heißt noch immer&#8230;äh, wie gleich noch? &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=858">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratingagenturen nehmen uns nicht das Denken ab!</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=850</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[EU will Länderratings verbieten. Das ist der falsche Weg! Warum? Nicht die Ratingagenturen sind das Problem, sondern der Umgang mit ihren Bewertungen. Vergleichen wir es &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=850">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währungskredite &#8211; nur für Zocker und Spekulanten!</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=842</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=842#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdwährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsrisiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Aus gegebenem Anlass: Wer einen Kredit in Fremdwährung aufnimmt, ohne ein Grundgeschäft in der entsprechenden Währung zu haben, handelt wie ein Zocker und Spekulant! Seit &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=842">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder kriegen fürs Rating!</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=826</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=826#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank und Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsrating]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Einige Ratingsysteme interessieren sich für Alter, Familienstand und  Anzahl und Alter der Kinder der Geschäftsführer eines Unternehmens. Was soll das? Was haben diese sehr persönlichen &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=826">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neulich bei der Bank (6)&#8230;</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=809</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=809#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich bei der Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Bankgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[BWA]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditverhandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Der Kunde hat das turbulente Jahr 2009 gut überstanden und sich in 2010 nicht nur erholt, sondern auch gutes gesundes Wachstum erzielt. Bei der Bank &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=809">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn zwei das Gleiche tun&#8230;</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=799</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank und Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingsimulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[dann ist es lange nicht dasselbe! Dieser Satz ging mir durch den Kopf, als ich kürzlich die Ratinggutachten zweier Sparkassen über das selbe Unternehmen las. &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=799">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie zufrieden sind Unternehmen mit ihren Banken?</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=793</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank und Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage versucht eine Studie der Commerzbank zu beantworten: www.unternehmerperspektiven.de Okay, so richtig zufrieden ist man mit seiner Bank ja nie. Aber trotzdem bekommen die &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=793">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würden Sie Irland Geld leihen?</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=765</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsrating]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Oder Griechenland? Und wenn ja, zu welchen Zinssätzen? Diese Frage habe ich vielen meiner Kunden gestellt. Die Mehrzahl antwortete mit &#8220;Nein&#8221; oder &#8220;Nur mit einem &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=765">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum 2011 besonders wird!</title>
		<link>http://www.kokedera.de/?p=759</link>
		<comments>http://www.kokedera.de/?p=759#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kokedera.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Der Maya-Kalender bestätigt es, die vedischen Prophezeiungen singen davon, Professor Sinn wird es nicht leugnen können und selbst die politischen Parteien sind sich einig (bis &#8230; <a href="http://www.kokedera.de/?p=759">&#187; Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kokedera.de/?feed=rss2&amp;p=759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

